Concime fogliare Spray-Feed
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO:
- Agrumi – Fruttifero – Vite – Olivo : 200-300 g/HI
- Colture ortive da pieno campo in serra : 200-300 g/HI
Composizione | 20.20.20 | ||
Azoto (N) totale | 20 | ||
Azoto(N) nitrico | 5,7 | ||
Azoto(N) ammoniacale | 3,9 | ||
Azoto(N) ureico | 10,4 | ||
Anidride Fosforica (P(2)O(5)) interamente solubile in acqua | 20 | ||
Ossido di Potassio (K(2)O) solubile in acqua | 20 | ||
Boro (B) solubile in acqua | 0,02 | ||
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,02 | ||
Ferro (Fe) chelato con DTPA | 0,05 | ||
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,03 | ||
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,01 |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) 4,0 – 9,0
Ancora non ci sono recensioni.