DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO:
- Agrumi – Fruttifero – Vite – Olivo : 200-300 g/HI
- Colture ortive da pieno campo in serra : 200-300 g/HI
Composizione | 30.10.10 |
Azoto (N) totale | 30 |
Azoto(N) nitrico | 2,8 |
Azoto(N) ammoniacale | 4,0 |
Azoto(N) ureico | 23,2 |
Anidride Fosforica (P(2)O(5)) interamente solubile in acqua | 10 |
Ossido di Potassio (K(2)O) solubile in acqua | 10 |
Boro (B) solubile in acqua | 0,02 |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,02 |
Ferro (Fe) chelato con DTPA | 0,05 |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,03 |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,01 |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,01 |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) 4,0 – 9,0
Ancora non ci sono recensioni.